| Bank | Base Rate | Lending Rate |
|---|---|---|
| Rastriya Banijya Bank | 4.36% | 5.86% |
| Agriculture Dev. Bank | 5.19% | 6.19% |
| Everest Bank | 4.75% | 6.25% |
| Standard Chartered Bank | 4.43% | 6.43% |
| Nepal Bank Ltd | 5.06% | 6.56% |
| Nabil Bank | 4.91% | 6.66% |
| Global IME Bank | 5.07% | 7.07% |
| Nepal Investment Mega | 5.2% | 7.2% |
| NMB Bank | 5.2% | 7.2% |
| Sanima Bank | 5.34% | 7.34% |
| Prabhu Bank | 5.5% | 7.5% |
| Himalayan Bank | 5.61% | 7.61% |
| Laxmi Sunrise Bank | 5.61% | 7.61% |
| Nepal SBI Bank | 5.68% | 7.68% |
| Prime Commercial Bank | 5.82% | 7.82% |
| Machhapuchchhre Bank | 5.37% | 7.87% |
| Citizens Bank | 5.72% | 7.97% |
| Siddhartha Bank | 5.54% | 8.04% |
| Kumari Bank | 5.59% | 8.09% |
| NIC Asia Bank | 6.45% | 8.95% |
When you apply for a loan at any commercial bank in Nepal, your eligibility is strictly determined by the Debt-to-Income Ratio (DBR). Current Nepal Rastra Bank guidelines suggest a maximum of 50% for individual loans.