Gold Price in Nepal Today
Gold & silver — Nepal
५ भदौ २०८३ · 5 Bhadra 2083 BS २१ अगस्त २०२६ (ई.सं.) · 21 Aug 2026 (AD)
| वस्तुItem | एकाइUnit | मूल्य (रु.)Price |
|---|---|---|
| सुन हलमार्क · शुद्ध सुन ९९९९Gold Hallmark · Fine gold 9999 | तोलाTola | ३१६७०० रूRs. 316700 |
| सुन तेजाबीGold Tajabi | तोलाTola | ३१३५०० रूRs. 313500 |
| चाँदीSilver | तोलाTola | ४९८५ रूRs. 4985 |
| सुन हलमार्क · शुद्ध सुन ९९९९Gold Hallmark · Fine gold 9999 | १० ग्राम10 gram | २७१५२० रूRs. 271520 |
| सुन तेजाबीGold Tajabi | १० ग्राम10 gram | २६८८०५ रूRs. 268805 |
| चाँदीSilver | १० ग्राम10 gram | ४२७४ रूRs. 4274 |
मूल्य इतिहास (तोला, नेपाली रुपैयाँ)Price history (tola, NPR)
| मिति (वि.सं.)Date | हलमार्कHallmark | तेजाबीTajabi | चाँदीSilver |
|---|---|---|---|
| ५ भदौ २०८३ · 5 Bhadra 2083 BS | ३१६७०० रूRs. 316700 | ३१३५०० रूRs. 313500 | ४९८५ रूRs. 4985 |
| ४ भदौ २०८३ · 4 Bhadra 2083 BS | ३१३४०० रूRs. 313400 | ३१०३०० रूRs. 310300 | ४८५५ रूRs. 4855 |
| ३ भदौ २०८३ · 3 Bhadra 2083 BS | ३०४१०० रूRs. 304100 | ३०११०० रूRs. 301100 | ४५९५ रूRs. 4595 |
| २ भदौ २०८३ · 2 Bhadra 2083 BS | ३०६८०० रूRs. 306800 | ३०३७०० रूRs. 303700 | ४७५५ रूRs. 4755 |
| १ भदौ २०८३ · 1 Bhadra 2083 BS | ३०६८०० रूRs. 306800 | ३०३७०० रूRs. 303700 | ४७७० रूRs. 4770 |
| ३१ साउन २०८३ · 31 Shrawan 2083 BS | ३०५२०० रूRs. 305200 | ३०२१०० रूRs. 302100 | ४७१० रूRs. 4710 |
| २९ साउन २०८३ · 29 Shrawan 2083 BS | ३०१६०० रूRs. 301600 | २९८६०० रूRs. 298600 | ४६६० रूRs. 4660 |
| २८ साउन २०८३ · 28 Shrawan 2083 BS | ३०६२०० रूRs. 306200 | ३०३१०० रूRs. 303100 | ४७५० रूRs. 4750 |
| २७ साउन २०८३ · 27 Shrawan 2083 BS | ३०६७०० रूRs. 306700 | ३०३६०० रूRs. 303600 | ४७४५ रूRs. 4745 |
| २६ साउन २०८३ · 26 Shrawan 2083 BS | ३०७९०० रूRs. 307900 | ३०४८०० रूRs. 304800 | ४७८० रूRs. 4780 |
| २५ साउन २०८३ · 25 Shrawan 2083 BS | ३०१५०० रूRs. 301500 | २९८५०० रूRs. 298500 | ४६७० रूRs. 4670 |
| २४ साउन २०८३ · 24 Shrawan 2083 BS | ३०१७०० रूRs. 301700 | २९८७०० रूRs. 298700 | ४६४५ रूRs. 4645 |
| २२ साउन २०८३ · 22 Shrawan 2083 BS | २९६९०० रूRs. 296900 | २९३९०० रूRs. 293900 | ४५८० रूRs. 4580 |
| २१ साउन २०८३ · 21 Shrawan 2083 BS | २९६००० रूRs. 296000 | २९३००० रूRs. 293000 | ४५७० रूRs. 4570 |
| २० साउन २०८३ · 20 Shrawan 2083 BS | २८८००० रूRs. 288000 | २८५१०० रूRs. 285100 | ४४७५ रूRs. 4475 |
| १९ साउन २०८३ · 19 Shrawan 2083 BS | २८३८०० रूRs. 283800 | २८१००० रूRs. 281000 | ४३८० रूRs. 4380 |
| १८ साउन २०८३ · 18 Shrawan 2083 BS | २८४००० रूRs. 284000 | २८१२०० रूRs. 281200 | ४३५० रूRs. 4350 |
| १७ साउन २०८३ · 17 Shrawan 2083 BS | २८३२०० रूRs. 283200 | २८०४०० रूRs. 280400 | ४३१५ रूRs. 4315 |
| १५ साउन २०८३ · 15 Shrawan 2083 BS | २८५००० रूRs. 285000 | २८२१०० रूRs. 282100 | ४३६० रूRs. 4360 |
| १४ साउन २०८३ · 14 Shrawan 2083 BS | २८४००० रूRs. 284000 | २८१२०० रूRs. 281200 | ४३१० रूRs. 4310 |
| १३ साउन २०८३ · 13 Shrawan 2083 BS | २८३२०० रूRs. 283200 | २८०४०० रूRs. 280400 | ४३२० रूRs. 4320 |
| १२ साउन २०८३ · 12 Shrawan 2083 BS | २८४२०० रूRs. 284200 | २८१४०० रूRs. 281400 | ४३१० रूRs. 4310 |
| ११ साउन २०८३ · 11 Shrawan 2083 BS | २८८५०० रूRs. 288500 | २८५६०० रूRs. 285600 | ४४४५ रूRs. 4445 |
| १० साउन २०८३ · 10 Shrawan 2083 BS | २८७१०० रूRs. 287100 | २८४२०० रूRs. 284200 | ४४१० रूRs. 4410 |
| ८ साउन २०८३ · 8 Shrawan 2083 BS | २८५५०० रूRs. 285500 | २८२६०० रूRs. 282600 | ४३५० रूRs. 4350 |
| ७ साउन २०८३ · 7 Shrawan 2083 BS | २९१३०० रूRs. 291300 | २८८४०० रूRs. 288400 | ४५०५ रूRs. 4505 |
| ६ साउन २०८३ · 6 Shrawan 2083 BS | २९१००० रूRs. 291000 | २८८१०० रूRs. 288100 | ४४८० रूRs. 4480 |
| ५ साउन २०८३ · 5 Shrawan 2083 BS | २८५६०० रूRs. 285600 | २८२७०० रूRs. 282700 | ४३७० रूRs. 4370 |
| ४ साउन २०८३ · 4 Shrawan 2083 BS | २८४६०० रूRs. 284600 | २८१७०० रूRs. 281700 | ४३२० रूRs. 4320 |
| ३ साउन २०८३ · 3 Shrawan 2083 BS | २८४००० रूRs. 284000 | २८११०० रूRs. 281100 | ४२४० रूRs. 4240 |
सार्वजनिक डाटाबाट दैनिक दर; स्वतः अद्यावधिक हुन्छ।Daily rates from public data; updated automatically.
जानकारीNote जानकारी: १ तोला = १०० लाल = ११.६६ ग्राम. सुन–चाँदीको जानकारी प्रदायक: नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघ. दैनिक अद्यावधिक: > 11 am नेपाल समय. सुन/चाँदी दर अद्यावधिक: 21-Aug-2026Note: 1 tola = 100 lal = 11.66 grams. Gold-Silver information provided by Federation of nepal gold and silver dealers association. Daily updated on > 11 am NPT. Gold & Silver rate updated on 21-Aug-2026
