FENEGOSIDA · Nepal
Silver rate in Nepal today
Official fine silver (चाँदी) prices, synced from the Federation of Nepal Gold & Silver Dealers’ Association — the body that publishes Nepal’s daily bullion rate.
Official FENEGOSIDA silver sheet
Dealers may add making charges. Confirm the day’s FENEGOSIDA sheet at the shop before you buy or sell. Rates usually fix after 11:00 NPT and do not change on Saturdays or public holidays.
Today’s silver
Fine silver · 1 tola
The rate Nepal shops quote for असली चाँदी (1 tola ≈ 11.66 g).
1 tola · रू / Rs.
− ३० रू (− Rs. 30 vs last fixing)
Fine silver · 10 grams
Same official sheet, per 10 grams — useful for jewellery weight.
10 grams · रू / Rs.
− २६ रू (− Rs. 26 vs last fixing)
Official units
Recent silver (per tola)
| Date (वि.सं. / AD) | 1 tola (रू) | 10 grams (रू) |
|---|---|---|
| ३,४९० रूRs. 3,490 | २,९९२ रूRs. 2,992 | |
| ३,५२० रूRs. 3,520 | ३,०१८ रूRs. 3,018 | |
| ३,६०० रूRs. 3,600 | ३,०८६.५० रूRs. 3,086.50 | |
| ३,७०० रूRs. 3,700 | ३,१७२ रूRs. 3,172 | |
| ३,८५५ रूRs. 3,855 | ३,३०५ रूRs. 3,305 | |
| ३,८१० रूRs. 3,810 | ३,२६६.५० रूRs. 3,266.50 | |
| ३,८१० रूRs. 3,810 | ३,२६६.५० रूRs. 3,266.50 | |
| ३,९२० रूRs. 3,920 | ३,३६१ रूRs. 3,361 | |
| ३,६५५ रूRs. 3,655 | ३,१३३.५० रूRs. 3,133.50 | |
| ३,६७५ रूRs. 3,675 | ३,१५१ रूRs. 3,151 | |
| ३,७२० रूRs. 3,720 | ३,१८९.५० रूRs. 3,189.50 | |
| ३,६५० रूRs. 3,650 | ३,१२९.५० रूRs. 3,129.50 | |
| ३,८२५ रूRs. 3,825 | ३,२७९.५० रूRs. 3,279.50 | |
| ३,९३० रूRs. 3,930 | ३,३६९.५० रूRs. 3,369.50 | |
| ३,९८० रूRs. 3,980 | ३,४१२ रूRs. 3,412 | |
| ३,९७० रूRs. 3,970 | ३,४०३.५० रूRs. 3,403.50 | |
| ३,९९५ रूRs. 3,995 | ३,४२५ रूRs. 3,425 | |
| ३,९५५ रूRs. 3,955 | ३,३९१ रूRs. 3,391 | |
| ४,१८५ रूRs. 4,185 | ३,५८८ रूRs. 3,588 | |
| ४,१०० रूRs. 4,100 | ३,५१५ रूRs. 3,515 | |
| ४,१५० रूRs. 4,150 | ३,५५८ रूRs. 3,558 | |
| ४,०३५ रूRs. 4,035 | ३,४५९.५० रूRs. 3,459.50 | |
| ४,२५५ रूRs. 4,255 | ३,६४८ रूRs. 3,648 | |
| ४,३५५ रूRs. 4,355 | ३,७३४ रूRs. 3,734 | |
| ४,४१५ रूRs. 4,415 | ३,७८५ रूRs. 3,785 | |
| ४,४४० रूRs. 4,440 | ३,८०६.५० रूRs. 3,806.50 | |
| ४,४०५ रूRs. 4,405 | ३,७७६.५० रूRs. 3,776.50 | |
| ४,३९० रूRs. 4,390 | ३,७६४ रूRs. 3,764 | |
| ४,४२५ रूRs. 4,425 | ३,७९४ रूRs. 3,794 | |
| ४,४१५ रूRs. 4,415 | ३,७८५ रूRs. 3,785 | |
| ४,४३० रूRs. 4,430 | ३,७९८ रूRs. 3,798 | |
| ४,३९० रूRs. 4,390 | ३,७६४ रूRs. 3,764 | |
| ४,४५० रूRs. 4,450 | ३,८१५ रूRs. 3,815 | |
| ४,४२५ रूRs. 4,425 | ३,७९४ रूRs. 3,794 |
