Silver Price in Nepal
चाँदी — नेपालSilver — Nepal
२ भदौ २०८३ · 2 Bhadra 2083 BS १८ अगस्त २०२६ (ई.सं.) · 18 Aug 2026 (AD)
| वस्तुItem | एकाइUnit | मूल्य (रु.)Price |
|---|---|---|
| चाँदीSilver | तोलाTola | ४७५५ रूRs. 4755 |
| चाँदीSilver | १० ग्राम10 gram | ४०७६.५ रूRs. 4076.5 |
चाँदी मूल्य इतिहास (तोला, नेपाली रुपैयाँ)Silver price history (tola, NPR)
| मिति (वि.सं.)Date | चाँदीSilver |
|---|---|
| १ भदौ २०८३ · 1 Bhadra 2083 BS | ४७७० रूRs. 4770 |
| ३१ साउन २०८३ · 31 Shrawan 2083 BS | ४७१० रूRs. 4710 |
| २९ साउन २०८३ · 29 Shrawan 2083 BS | ४६६० रूRs. 4660 |
| २८ साउन २०८३ · 28 Shrawan 2083 BS | ४७५० रूRs. 4750 |
| २७ साउन २०८३ · 27 Shrawan 2083 BS | ४७४५ रूRs. 4745 |
| २६ साउन २०८३ · 26 Shrawan 2083 BS | ४७८० रूRs. 4780 |
| २५ साउन २०८३ · 25 Shrawan 2083 BS | ४६७० रूRs. 4670 |
| २४ साउन २०८३ · 24 Shrawan 2083 BS | ४६४५ रूRs. 4645 |
| २२ साउन २०८३ · 22 Shrawan 2083 BS | ४५८० रूRs. 4580 |
| २१ साउन २०८३ · 21 Shrawan 2083 BS | ४५७० रूRs. 4570 |
| २० साउन २०८३ · 20 Shrawan 2083 BS | ४४७५ रूRs. 4475 |
| १९ साउन २०८३ · 19 Shrawan 2083 BS | ४३८० रूRs. 4380 |
| १८ साउन २०८३ · 18 Shrawan 2083 BS | ४३५० रूRs. 4350 |
| १७ साउन २०८३ · 17 Shrawan 2083 BS | ४३१५ रूRs. 4315 |
| १५ साउन २०८३ · 15 Shrawan 2083 BS | ४३६० रूRs. 4360 |
| १४ साउन २०८३ · 14 Shrawan 2083 BS | ४३१० रूRs. 4310 |
| १३ साउन २०८३ · 13 Shrawan 2083 BS | ४३२० रूRs. 4320 |
| १२ साउन २०८३ · 12 Shrawan 2083 BS | ४३१० रूRs. 4310 |
| ११ साउन २०८३ · 11 Shrawan 2083 BS | ४४४५ रूRs. 4445 |
| १० साउन २०८३ · 10 Shrawan 2083 BS | ४४१० रूRs. 4410 |
| ८ साउन २०८३ · 8 Shrawan 2083 BS | ४३५० रूRs. 4350 |
| ७ साउन २०८३ · 7 Shrawan 2083 BS | ४५०५ रूRs. 4505 |
| ६ साउन २०८३ · 6 Shrawan 2083 BS | ४४८० रूRs. 4480 |
| ५ साउन २०८३ · 5 Shrawan 2083 BS | ४३७० रूRs. 4370 |
| ४ साउन २०८३ · 4 Shrawan 2083 BS | ४३२० रूRs. 4320 |
| ३ साउन २०८३ · 3 Shrawan 2083 BS | ४२४० रूRs. 4240 |
| १ साउन २०८३ · 1 Shrawan 2083 BS | ४२०० रूRs. 4200 |
| ३२ असार २०८३ · 32 Ashadh 2083 BS | ४३२५ रूRs. 4325 |
| ३१ असार २०८३ · 31 Ashadh 2083 BS | ४४१५ रूRs. 4415 |
| ३० असार २०८३ · 30 Ashadh 2083 BS | ४३६० रूRs. 4360 |
| २९ असार २०८३ · 29 Ashadh 2083 BS | ४३७५ रूRs. 4375 |
| २८ असार २०८३ · 28 Ashadh 2083 BS | ४४७५ रूRs. 4475 |
| २६ असार २०८३ · 26 Ashadh 2083 BS | ४५१० रूRs. 4510 |
| २५ असार २०८३ · 25 Ashadh 2083 BS | ४३४० रूRs. 4340 |
| २४ असार २०८३ · 24 Ashadh 2083 BS | ४५०० रूRs. 4500 |
| २३ असार २०८३ · 23 Ashadh 2083 BS | ४५५५ रूRs. 4555 |
| २२ असार २०८३ · 22 Ashadh 2083 BS | ४५८५ रूRs. 4585 |
| २१ असार २०८३ · 21 Ashadh 2083 BS | ४६०५ रूRs. 4605 |
| १९ असार २०८३ · 19 Ashadh 2083 BS | ४६१५ रूRs. 4615 |
| १८ असार २०८३ · 18 Ashadh 2083 BS | ४४५० रूRs. 4450 |
| १७ असार २०८३ · 17 Ashadh 2083 BS | ४२७० रूRs. 4270 |
| १६ असार २०८३ · 16 Ashadh 2083 BS | ४२८५ रूRs. 4285 |
| १५ असार २०८३ · 15 Ashadh 2083 BS | ४३१० रूRs. 4310 |
| १४ असार २०८३ · 14 Ashadh 2083 BS | ४३२५ रूRs. 4325 |
| १२ असार २०८३ · 12 Ashadh 2083 BS | ४१८० रूRs. 4180 |
| ११ असार २०८३ · 11 Ashadh 2083 BS | ४२३५ रूRs. 4235 |
| १० असार २०८३ · 10 Ashadh 2083 BS | ४४८५ रूRs. 4485 |
| ९ असार २०८३ · 9 Ashadh 2083 BS | ४५९० रूRs. 4590 |
| ८ असार २०८३ · 8 Ashadh 2083 BS | ४७३० रूRs. 4730 |
| ७ असार २०८३ · 7 Ashadh 2083 BS | ४६९० रूRs. 4690 |
| ५ असार २०८३ · 5 Ashadh 2083 BS | ४६४० रूRs. 4640 |
| ४ असार २०८३ · 4 Ashadh 2083 BS | ४९४५ रूRs. 4945 |
| ३ असार २०८३ · 3 Ashadh 2083 BS | ४९८० रूRs. 4980 |
| २ असार २०८३ · 2 Ashadh 2083 BS | ४९९० रूRs. 4990 |
| १ असार २०८३ · 1 Ashadh 2083 BS | ५०१५ रूRs. 5015 |
| ३१ जेठ २०८३ · 31 Jestha 2083 BS | ४८९५ रूRs. 4895 |
| २९ जेठ २०८३ · 29 Jestha 2083 BS | ४८४० रूRs. 4840 |
| २८ जेठ २०८३ · 28 Jestha 2083 BS | ४६५० रूRs. 4650 |
| २७ जेठ २०८३ · 27 Jestha 2083 BS | ४७४० रूRs. 4740 |
| २६ जेठ २०८३ · 26 Jestha 2083 BS | ४९२५ रूRs. 4925 |
| २५ जेठ २०८३ · 25 Jestha 2083 BS | ४९०५ रूRs. 4905 |
| २४ जेठ २०८३ · 24 Jestha 2083 BS | ४८९५ रूRs. 4895 |
| २२ जेठ २०८३ · 22 Jestha 2083 BS | ५२३० रूRs. 5230 |
| २१ जेठ २०८३ · 21 Jestha 2083 BS | ५२८५ रूRs. 5285 |
| २० जेठ २०८३ · 20 Jestha 2083 BS | ५३७० रूRs. 5370 |
| १९ जेठ २०८३ · 19 Jestha 2083 BS | ५४०५ रूRs. 5405 |
| १८ जेठ २०८३ · 18 Jestha 2083 BS | ५३५५ रूRs. 5355 |
| १७ जेठ २०८३ · 17 Jestha 2083 BS | ५३४५ रूRs. 5345 |
| १५ जेठ २०८३ · 15 Jestha 2083 BS | ५०४० रूRs. 5040 |
| १४ जेठ २०८३ · 14 Jestha 2083 BS | ४८६५ रूRs. 4865 |
| १३ जेठ २०८३ · 13 Jestha 2083 BS | ५०८० रूRs. 5080 |
| १२ जेठ २०८३ · 12 Jestha 2083 BS | ५०६० रूRs. 5060 |
| ११ जेठ २०८३ · 11 Jestha 2083 BS | ५१५० रूRs. 5150 |
| १० जेठ २०८३ · 10 Jestha 2083 BS | ५०१० रूRs. 5010 |
| ८ जेठ २०८३ · 8 Jestha 2083 BS | ५११५ रूRs. 5115 |
| ७ जेठ २०८३ · 7 Jestha 2083 BS | ५०५० रूRs. 5050 |
| ६ जेठ २०८३ · 6 Jestha 2083 BS | ४९६० रूRs. 4960 |
| ५ जेठ २०८३ · 5 Jestha 2083 BS | ५०८५ रूRs. 5085 |
| ४ जेठ २०८३ · 4 Jestha 2083 BS | ५०४० रूRs. 5040 |
| ३ जेठ २०८३ · 3 Jestha 2083 BS | ५०६० रूRs. 5060 |
| १ जेठ २०८३ · 1 Jestha 2083 BS | ५३९० रूRs. 5390 |
| ३१ वैशाख २०८३ · 31 Baisakh 2083 BS | ५७४५ रूRs. 5745 |
| ३० वैशाख २०८३ · 30 Baisakh 2083 BS | ५७१० रूRs. 5710 |
| २९ वैशाख २०८३ · 29 Baisakh 2083 BS | ५६९५ रूRs. 5695 |
| २८ वैशाख २०८३ · 28 Baisakh 2083 BS | ५३४० रूRs. 5340 |
| २७ वैशाख २०८३ · 27 Baisakh 2083 BS | ५३०० रूRs. 5300 |
| २५ वैशाख २०८३ · 25 Baisakh 2083 BS | ५२७५ रूRs. 5275 |
| २४ वैशाख २०८३ · 24 Baisakh 2083 BS | ५१५५ रूRs. 5155 |
| २३ वैशाख २०८३ · 23 Baisakh 2083 BS | ५०५५ रूRs. 5055 |
| २२ वैशाख २०८३ · 22 Baisakh 2083 BS | ४८८० रूRs. 4880 |
| २१ वैशाख २०८३ · 21 Baisakh 2083 BS | ५०३० रूRs. 5030 |
| २० वैशाख २०८३ · 20 Baisakh 2083 BS | ५०१० रूRs. 5010 |
| १८ वैशाख २०८३ · 18 Baisakh 2083 BS | ४९४५ रूRs. 4945 |
| १७ वैशाख २०८३ · 17 Baisakh 2083 BS | ४८१० रूRs. 4810 |
| १६ वैशाख २०८३ · 16 Baisakh 2083 BS | ४९१५ रूRs. 4915 |
| १५ वैशाख २०८३ · 15 Baisakh 2083 BS | ४९४५ रूRs. 4945 |
| १४ वैशाख २०८३ · 14 Baisakh 2083 BS | ५०४५ रूRs. 5045 |
| १३ वैशाख २०८३ · 13 Baisakh 2083 BS | ४९९५ रूRs. 4995 |
| ११ वैशाख २०८३ · 11 Baisakh 2083 BS | ४९४५ रूRs. 4945 |
| १० वैशाख २०८३ · 10 Baisakh 2083 BS | ५०२० रूRs. 5020 |
| ९ वैशाख २०८३ · 9 Baisakh 2083 BS | ५१३० रूRs. 5130 |
| ८ वैशाख २०८३ · 8 Baisakh 2083 BS | ५१६० रूRs. 5160 |
| ७ वैशाख २०८३ · 7 Baisakh 2083 BS | ५१९० रूRs. 5190 |
| ६ वैशाख २०८३ · 6 Baisakh 2083 BS | ५२२५ रूRs. 5225 |
| ४ वैशाख २०८३ · 4 Baisakh 2083 BS | ५१३० रूRs. 5130 |
| ३ वैशाख २०८३ · 3 Baisakh 2083 BS | ५२५० रूRs. 5250 |
| २ वैशाख २०८३ · 2 Baisakh 2083 BS | ५२२० रूRs. 5220 |
| १ वैशाख २०८३ · 1 Baisakh 2083 BS | ५०६५ रूRs. 5065 |
| ३० चैत २०८२ · 30 Chaitra 2082 BS | ४९०० रूRs. 4900 |
| २९ चैत २०८२ · 29 Chaitra 2082 BS | ४९७५ रूRs. 4975 |
| २७ चैत २०८२ · 27 Chaitra 2082 BS | ४९६० रूRs. 4960 |
| २६ चैत २०८२ · 26 Chaitra 2082 BS | ४८७५ रूRs. 4875 |
| २५ चैत २०८२ · 25 Chaitra 2082 BS | ५०२५ रूRs. 5025 |
| २४ चैत २०८२ · 24 Chaitra 2082 BS | ४८२० रूRs. 4820 |
| २३ चैत २०८२ · 23 Chaitra 2082 BS | ४७८० रूRs. 4780 |
| २२ चैत २०८२ · 22 Chaitra 2082 BS | ४८३० रूRs. 4830 |
| २० चैत २०८२ · 20 Chaitra 2082 BS | ४८३० रूRs. 4830 |
| १९ चैत २०८२ · 19 Chaitra 2082 BS | ४७८० रूRs. 4780 |
| १८ चैत २०८२ · 18 Chaitra 2082 BS | ४९४५ रूRs. 4945 |
| १७ चैत २०८२ · 17 Chaitra 2082 BS | ४८४५ रूRs. 4845 |
| १६ चैत २०८२ · 16 Chaitra 2082 BS | ४७०० रूRs. 4700 |
| १५ चैत २०८२ · 15 Chaitra 2082 BS | ४७२० रूRs. 4720 |
| १३ चैत २०८२ · 13 Chaitra 2082 BS | ४६७० रूRs. 4670 |
| १२ चैत २०८२ · 12 Chaitra 2082 BS | ४८२० रूRs. 4820 |
| ११ चैत २०८२ · 11 Chaitra 2082 BS | ४९२० रूRs. 4920 |
| १० चैत २०८२ · 10 Chaitra 2082 BS | ४५०५ रूRs. 4505 |
| ९ चैत २०८२ · 9 Chaitra 2082 BS | ४४२५ रूRs. 4425 |
| ८ चैत २०८२ · 8 Chaitra 2082 BS | ४५४० रूRs. 4540 |
| ६ चैत २०८२ · 6 Chaitra 2082 BS | ४८९५ रूRs. 4895 |
| ५ चैत २०८२ · 5 Chaitra 2082 BS | ५०१० रूRs. 5010 |
| ४ चैत २०८२ · 4 Chaitra 2082 BS | ५१५० रूRs. 5150 |
| ३ चैत २०८२ · 3 Chaitra 2082 BS | ५३३५ रूRs. 5335 |
| २ चैत २०८२ · 2 Chaitra 2082 BS | ५२६५ रूRs. 5265 |
| १ चैत २०८२ · 1 Chaitra 2082 BS | ५२७० रूRs. 5270 |
| २९ फागुन २०८२ · 29 Falgun 2082 BS | ५४९५ रूRs. 5495 |
| २८ फागुन २०८२ · 28 Falgun 2082 BS | ५५१५ रूRs. 5515 |
| २७ फागुन २०८२ · 27 Falgun 2082 BS | ५७२० रूRs. 5720 |
| २६ फागुन २०८२ · 26 Falgun 2082 BS | ५७२० रूRs. 5720 |
| २५ फागुन २०८२ · 25 Falgun 2082 BS | ५४१० रूRs. 5410 |
| २४ फागुन २०८२ · 24 Falgun 2082 BS | ५४७५ रूRs. 5475 |
| २२ फागुन २०८२ · 22 Falgun 2082 BS | ५४४५ रूRs. 5445 |
| २१ फागुन २०८२ · 21 Falgun 2082 BS | ५५४० रूRs. 5540 |
| २० फागुन २०८२ · 20 Falgun 2082 BS | ५५४० रूRs. 5540 |
| १९ फागुन २०८२ · 19 Falgun 2082 BS | ५८१५ रूRs. 5815 |
| १८ फागुन २०८२ · 18 Falgun 2082 BS | ६०२० रूRs. 6020 |
| १७ फागुन २०८२ · 17 Falgun 2082 BS | ५९८५ रूRs. 5985 |
| १५ फागुन २०८२ · 15 Falgun 2082 BS | ५७४० रूRs. 5740 |
| १४ फागुन २०८२ · 14 Falgun 2082 BS | ५७२५ रूRs. 5725 |
| १३ फागुन २०८२ · 13 Falgun 2082 BS | ५७१५ रूRs. 5715 |
| १२ फागुन २०८२ · 12 Falgun 2082 BS | ५५८५ रूRs. 5585 |
| ११ फागुन २०८२ · 11 Falgun 2082 BS | ५५९५ रूRs. 5595 |
| १० फागुन २०८२ · 10 Falgun 2082 BS | ५४२५ रूRs. 5425 |
| ८ फागुन २०८२ · 8 Falgun 2082 BS | ५०५० रूRs. 5050 |
| ७ फागुन २०८२ · 7 Falgun 2082 BS | ५०६० रूRs. 5060 |
| ६ फागुन २०८२ · 6 Falgun 2082 BS | ४८८० रूRs. 4880 |
| ५ फागुन २०८२ · 5 Falgun 2082 BS | ४८८५ रूRs. 4885 |
| ४ फागुन २०८२ · 4 Falgun 2082 BS | ४८६० रूRs. 4860 |
| ३ फागुन २०८२ · 3 Falgun 2082 BS | ४९८५ रूRs. 4985 |
| १ फागुन २०८२ · 1 Falgun 2082 BS | ५००० रूRs. 5000 |
| ३० माघ २०८२ · 30 Magh 2082 BS | ५३४० रूRs. 5340 |
| २९ माघ २०८२ · 29 Magh 2082 BS | ५२९० रूRs. 5290 |
| २८ माघ २०८२ · 28 Magh 2082 BS | ५२४० रूRs. 5240 |
| २७ माघ २०८२ · 27 Magh 2082 BS | ५२५० रूRs. 5250 |
| २६ माघ २०८२ · 26 Magh 2082 BS | ५०१० रूRs. 5010 |
| २४ माघ २०८२ · 24 Magh 2082 BS | ४७१० रूRs. 4710 |
| २३ माघ २०८२ · 23 Magh 2082 BS | ४९८० रूRs. 4980 |
| २२ माघ २०८२ · 22 Magh 2082 BS | ५६०० रूRs. 5600 |
| २१ माघ २०८२ · 21 Magh 2082 BS | ५३३५ रूRs. 5335 |
| २० माघ २०८२ · 20 Magh 2082 BS | ५२०० रूRs. 5200 |
| १९ माघ २०८२ · 19 Magh 2082 BS | ५५०० रूRs. 5500 |
| १७ माघ २०८२ · 17 Magh 2082 BS | ७०६५ रूRs. 7065 |
| १६ माघ २०८२ · 16 Magh 2082 BS | ७५०५ रूRs. 7505 |
| १५ माघ २०८२ · 15 Magh 2082 BS | ७३०० रूRs. 7300 |
| १४ माघ २०८२ · 14 Magh 2082 BS | ६८७० रूRs. 6870 |
| १३ माघ २०८२ · 13 Magh 2082 BS | ६७६५ रूRs. 6765 |
| १२ माघ २०८२ · 12 Magh 2082 BS | ६४८० रूRs. 6480 |
| १० माघ २०८२ · 10 Magh 2082 BS | ६१९० रूRs. 6190 |
| ९ माघ २०८२ · 9 Magh 2082 BS | ५८७० रूRs. 5870 |
| ८ माघ २०८२ · 8 Magh 2082 BS | ५९२० रूRs. 5920 |
| ७ माघ २०८२ · 7 Magh 2082 BS | ५८८० रूRs. 5880 |
सार्वजनिक डाटाबाट दैनिक दर; स्वतः अद्यावधिक हुन्छ।Daily rates from public data; updated automatically.
जानकारीNote जानकारी: १ तोला = १०० लाल = ११.६६ ग्राम. सुन–चाँदीको जानकारी प्रदायक: नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघ. दैनिक अद्यावधिक: > 11 am नेपाल समय. सुन/चाँदी दर अद्यावधिक: 18-Aug-2026Note: 1 tola = 100 lal = 11.66 grams. Gold-Silver information provided by Federation of nepal gold and silver dealers association. Daily updated on > 11 am NPT. Gold & Silver rate updated on 18-Aug-2026
